专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1601%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693-695期 | 小 | 0693期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0688期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。